![]() |
|
Dopo la vincita a tavolino per 3 a 0 contro il San Francesco Cesate (che non si era presentato nella seconda giornata di campionato a causa di un errore di data) la Kennedy SI.net ha affrontato in data 5 febbraio il Jolly, squadra in testa alla classifica.
E’ stata una partita molto difficile che ha visto la vittoria finale del Jolly, ma in tutti i quattro set la Kennedy ha giocato bene rendendo la partita difficoltosa alle avversarie, combattendo su ogni pallone e disputando comunque un ottimo incontro.
1° Set: Il set procede equilibrato con il Jolly che guadagna qualche punto fino alla vittoria per 25 a 18;
2° Set: Fotocopia del primo set con punteggio finale per il Jolly di 25 a 22;
3° Set: Inizio brillante della nostra squadra che prende qualche punto di vantaggio fino alla vittoria per 25 a 23;
4° Set: Partenza sprint del Jolly che prende un buon vantaggio iniziale che manterrà fino alla fine, nonostante il buon gioco delle avversarie, vincendo per 25 a 13.
JOLLY vs KENNEDY SINET 3 – 1
1° set 25 – 18
2° set 25 – 22
3° set 23 – 25
4° set 25 – 13
| TOP JUNIOR C.S.I. | |||||||||
| Girone D Invernale 2010-11 | |||||||||
| RISULTATI | |||||||||
| Andata | Ritorno | ||||||||
| 1^ g. | Jolly | S. Francesco Cesate | 3 | – | 0 | 3 | – | 0 | |
| Kennedy Sinet | Airoldi Origgio | 3 | – | 1 | 0 | – | 3 | ||
| POSL Dugnano | Altopiano | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | ||
| Cogliate Volley | POB Binzago | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | ||
| Pol. Cesano Maderno | Osa Lentate | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | ||
| 2^ g. | POB Binzago | Pol. Cesano Maderno | 3 | – | 0 | 3 | – | 0 | |
| Altopiano | Cogliate Volley | 3 | – | 0 | 3 | – | 0 | ||
| Airoldi Origgio | POSL Dugnano | 3 | – | 1 | 1 | – | 3 | ||
| S. Francesco Cesate | Kennedy | 3 | – | 2 | 0 | – | 3 | ||
| Osa Lentate | Jolly | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | ||
| 3^ g. | Kennedy | Jolly | 0 | – | 3 | 1 | – | 3 | |
| POSL Dugnano | S. Francesco Cesate | 3 | – | 2 | NON PERVENUTO | ||||
| Cogliate Volley | Airoldi Origgio | 3 | – | 1 | 1 | – | 3 | ||
| Pol. Cesano Maderno | Altopiano | 1 | – | 3 | 0 | – | 3 | ||
| POB Binzago | Osa Lentate | 3 | – | 0 | 3 | – | 0 | ||
| 4^ g. | Altopiano | POB Binzago | 3 | – | 1 | ||||
| Airoldi Origgio | Pol. Cesano Maderno | 3 | – | 0 | |||||
| S. Francesco Cesate | Cogliate Volley | 3 | – | 2 | |||||
| Jolly | POSL Dugnano | 3 | – | 0 | |||||
| Osa Lentate | Kennedy | 2 | – | 3 | |||||
| 5^ g. | POSL Dugnano | Kennedy | 1 | – | 3 | ||||
| Cogliate Volley | Jolly | 1 | – | 3 | |||||
| Pol. Cesano Maderno | S. Francesco Cesate | 3 | – | 1 | |||||
| POB Binzago | Airoldi Origgio | 3 | – | 0 | |||||
| Altopiano | Osa Lentate | 3 | – | 1 | |||||
| 6^ g. | Airoldi Origgio | Altopiano | 1 | – | 3 | ||||
| S. Francesco Cesate | POB Binzago | 0 | – | 3 | |||||
| Jolly | Pol. Cesano Maderno | 3 | – | 1 | |||||
| Kennedy | Cogliate Volley | 1 | – | 3 | |||||
| Osa Lentate | POSL Dugnano | 3 | – | 0 | |||||
| 7^ g. | Cogliate Volley | POSL Dugnano | 3 | – | 0 | ||||
| Pol. Cesano Maderno | Kennedy | 3 | – | 1 | |||||
| POB Binzago | Jolly | 1 | – | 3 | |||||
| Altopiano | S. Francesco Cesate | 3 | – | 0 | |||||
| Airoldi Origgio | Osa Lentate | 2 | – | 3 | |||||
| 8^ g. | S. Francesco Cesate | Airoldi Origgio | 3 | – | 1 | ||||
| Jolly | Altopiano | 1 | – | 3 | |||||
| Kennedy | POB Binzago | 1 | – | 3 | |||||
| POSL Dugnano | Pol. Cesano Maderno | 0 | – | 3 | |||||
| Osa Lentate | Cogliate Volley | 3 | – | 1 | |||||
| Classifica | |||||||||
| Punti | Gare | Gare | Gare | Set | Set | ||||
| fatte | Vinte | Perse | Vinti | Persi | |||||
| 1 | Altopiano | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 6 | ||
| 2 | Jolly | 33 | 12 | 11 | 1 | 34 | 7 | ||
| 3 | POB Binzago | 30 | 12 | 10 | 2 | 32 | 7 | ||
| 4 | Osa Lentate | 18 | 12 | 6 | 6 | 21 | 21 | ||
| 5 | Airoldi Origgio | 13 | 12 | 4 | 8 | 19 | 26 | ||
| 6 | Kennedy | 12 | 12 | 4 | 8 | 19 | 28 | ||
| 7 | Cogliate Volley | 11 | 12 | 3 | 9 | 16 | 29 | ||
| 8 | Pol. Cesano Maderno | 11 | 12 | 4 | 8 | 14 | 28 | ||
| 9 | S. Francesco Cesate | 7 | 11 | 3 | 8 | 12 | 29 | ||
| 10 | POSL Dugnano | 5 | 11 | 2 | 9 | 8 | 30 | ||




