La Kennedy ha lottato per tre set, rendendo la vita dura alle avversarie, ma un crollo nell’ultimo set, soprattutto psicologico, ha poi spianato la strada al POB Binzago.
1° Set: Fino a metà del set le squadre hanno proceduto punto a punto, poi il Binzago ha conquistato alcuni punti di vantaggio, che ha mantenuto fino al termine con il risultato di 25 a 18;
2° Set: Una buona partenza ha permesso alla Kennedy di prendere qualche punto di vantaggio, poi lentamente recuperato dalle avversarie fino alla loro vittoria del set per 25 a 23;
3° Set: Questa volta il vantaggio acquistato dalla Kennedy all’inizio del set è stato poi mantenuto concludendo il set a proprio favore con il punteggio di 25 a 23;
4° Set: La squadra è entrata in campo, forse appagata, senza più energia (mentale soprattutto) e ha chiuso il set realizzando solo 10 punti fino al risultato di 25 a 10 a favore delle avversarie.
KENNEDY SINET vs POB BINZAGO 1 – 3
1° set 18 – 25
2° set 23 – 25
3° set 25 – 23
4° set 10 – 25
| Classifica Girone D Invernale 2010-11 TOP JUNIOR C.S.I. | |||||||
| Risultati girone andata | |||||||
| 1^ g. | Jolly | S. Francesco Cesate | 3 | – | 0 | ||
| Kennedy Sinet | Airoldi Origgio | 3 | – | 1 | |||
| POSL Dugnano | Altopiano | 0 | – | 3 | |||
| Cogliate Volley | POB Binzago | 0 | – | 3 | |||
| Pol. Cesano Maderno | Osa Lentate | 0 | – | 3 | |||
| 2^ g. | POB Binzago | Pol. Cesano Maderno | 3 | – | 0 | ||
| Altopiano | Cogliate Volley | 3 | – | 0 | |||
| Airoldi Origgio | POSL Dugnano | 3 | – | 1 | |||
| S. Francesco Cesate | Kennedy | 3 | – | 2 | |||
| Osa Lentate | Jolly | 0 | – | 3 | |||
| 3^ g. | Kennedy | Jolly | 0 | – | 3 | ||
| POSL Dugnano | S. Francesco Cesate | 3 | – | 2 | |||
| Cogliate Volley | Airoldi Origgio | 3 | – | 1 | |||
| Pol. Cesano Maderno | Altopiano | 1 | – | 3 | |||
| POB Binzago | Osa Lentate | 3 | – | 0 | |||
| 4^ g. | Altopiano | POB Binzago | 3 | – | 1 | ||
| Airoldi Origgio | Pol. Cesano Maderno | 3 | – | 0 | |||
| S. Francesco Cesate | Cogliate Volley | 3 | – | 2 | |||
| Jolly | POSL Dugnano | 3 | – | 0 | |||
| Osa Lentate | Kennedy | 2 | – | 3 | |||
| 5^ g. | POSL Dugnano | Kennedy | 1 | – | 3 | ||
| Cogliate Volley | Jolly | 1 | – | 3 | |||
| Pol. Cesano Maderno | S. Francesco Cesate | 3 | – | 1 | |||
| POB Binzago | Airoldi Origgio | 3 | – | 0 | |||
| Altopiano | Osa Lentate | 3 | – | 1 | |||
| 6^ g. | Airoldi Origgio | Altopiano | 1 | – | 3 | ||
| S. Francesco Cesate | POB Binzago | 0 | – | 3 | |||
| Jolly | Pol. Cesano Maderno | 3 | – | 1 | |||
| Kennedy | Cogliate Volley | 1 | – | 3 | |||
| Osa Lentate | POSL Dugnano | 3 | – | 0 | |||
| 7^ g. | Cogliate Volley | POSL Dugnano | 3 | – | 0 | ||
| Pol. Cesano Maderno | Kennedy | 3 | – | 1 | |||
| POB Binzago | Jolly | 1 | – | 3 | |||
| Altopiano | S. Francesco Cesate | 3 | – | 0 | |||
| Airoldi Origgio | Osa Lentate | 2 | – | 3 | |||
| 8^ g. | S. Francesco Cesate | Airoldi Origgio | 3 | – | 1 | ||
| Jolly | Altopiano | 1 | – | 3 | |||
| Kennedy | POB Binzago | 1 | – | 3 | |||
| POSL Dugnano | Pol. Cesano Maderno | 0 | – | 3 | |||
| Osa Lentate | Cogliate Volley | 3 | – | 1 | |||
| Punti | Gare | Gare | Gare | Set | Set | ||
| fatte | Vinte | Perse | Vinti | Persi | |||
| 1 | Altopiano | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 |
| 2 | Jolly | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 6 |
| 3 | POB Binzago | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 7 |
| 4 | Osa Lentate | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 |
| 5 | Cogliate Volley | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 |
| 6 | Kennedy | 9 | 8 | 3 | 5 | 14 | 19 |
| 7 | Pol. Cesano Maderno | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 17 |
| 8 | S. Francesco Cesate | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 19 |
| 9 | Airoldi Origgio | 7 | 8 | 2 | 6 | 12 | 19 |
| 10 | POSL Dugnano | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 23 |





